Filmhome
Regisztráció
Nem:
Születési adatok:

Van facebook profilod?
Csatlakozz!

A Regisztrálok vagy a Regisztráció facebookkal gomb lenyomásával elolvastam és elfogadtam az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót!

Box office
Box office naptár
2020.
március
Hétvégi adatok Heti adatok
Eredeti cím Filmcím Bemutató dátuma Forgalmazó Vetítések száma Hét Heti bevétel Heti Látogató Előző heti bevétel Előző heti bevétel változás Összes bevétel Összes látogató
1 Bloodshot Bloodshot 2020-03-12 InterCom 45 1 17 074 725 Ft 9 996 0 Ft 0 % 17 074 725 Ft 9 996
2 The Invisible Man A láthatatlan ember 2020-02-27 UIP-Duna Film 57 3 5 034 535 Ft 3 190 34 776 755 Ft -86 % 106 424 535 Ft 68 578
3 Like a Boss Mint egy főnök 2020-03-05 UIP-Duna Film 56 2 2 014 240 Ft 1 307 21 712 925 Ft -91 % 27 798 890 Ft 18 107
4 Onward Előre 2020-03-05 Fórum Hungary 72 2 1 910 155 Ft 1 299 32 080 305 Ft -94 % 37 890 915 Ft 25 260
5 Emma Emma 2020-03-12 UIP-Duna Film 56 1 1 484 855 Ft 932 40 950 Ft 3526 % 1 525 805 Ft 953
6 10 giorni senza mamma 10 nap anyu nélkül 2020-02-27 Big Bang Media 18 3 1 389 330 Ft 886 13 577 050 Ft -90 % 35 461 975 Ft 22 076
7 Call of the Wild A vadon hívó szava 2020-02-20 Fórum Hungary 67 4 959 260 Ft 618 15 872 370 Ft -94 % 105 394 010 Ft 71 876
8 Bad Boys for Life Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 2020-01-16 InterCom 71 9 957 470 Ft 579 11 124 678 Ft -91 % 551 347 995 Ft 334 677
9 Sonic the Hedgehog Sonic, a sündisznó 2020-02-13 UIP-Duna Film 61 5 706 200 Ft 479 15 457 860 Ft -95 % 166 489 165 Ft 110 013
10 Lassie: Eine Abenteurliche Reise Lassie hazatér 2020-03-12 Big Bang Media 31 1 637 360 Ft 411 0 Ft 0 % 637 360 Ft 411
11 Guns Akimbo Talpig fegyverben 2020-03-05 ADS Service Kft. 18 2 533 405 Ft 330 7 048 915 Ft -92 % 9 177 490 Ft 5 759
12 Zárójelentés Zárójelentés 2020-02-27 InterCom 62 3 506 131 Ft 383 9 970 550 Ft -95 % 39 569 551 Ft 29 475
13 기생충 Élősködők 2019-12-05 Mozinet 0 15 374 420 Ft 249 5 365 135 Ft -93 % 84 085 937 Ft 56 782
14 Fantasy Island A vágyak szigete 2020-02-13 InterCom 47 5 349 910 Ft 233 2 844 520 Ft -88 % 76 321 085 Ft 48 460
15 Playing with Fire Ne játssz a tűzzel 2020-01-30 UIP-Duna Film 54 7 248 325 Ft 157 4 118 395 Ft -94 % 140 141 660 Ft 93 743
16 Jojo Rabbit Jojo Nyuszi 2020-01-23 Fórum Hungary 44 8 178 350 Ft 109 2 679 395 Ft -93 % 107 491 902 Ft 68 440
17 Little Women Kisasszonyok 2020-01-30 InterCom 35 7 151 260 Ft 118 3 686 710 Ft -96 % 94 130 940 Ft 61 376
18 Paw Patrol: Ready, Race, Rescue! Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, mancs! 2020-01-30 Big Bang Media 11 7 99 350 Ft 73 2 636 450 Ft -96 % 81 380 375 Ft 60 940
19 Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) 2020-02-06 InterCom 66 6 98 100 Ft 62 1 951 135 Ft -95 % 117 062 585 Ft 71 670
20 Mijn bijzonder rare week met Tess Tess és én - Életem legfurcsább hete 2020-03-12 ADS Service Kft. 6 1 59 330 Ft 38 0 Ft 0 % 59 330 Ft 38
21 Jumanji: The Next Level Jumanji - A következő szint 2019-12-12 InterCom 68 14 57 170 Ft 42 1 562 720 Ft -96 % 666 971 802 Ft 426 955
22 Dolittle Dolittle 2020-01-16 UIP-Duna Film 63 9 53 190 Ft 36 2 089 665 Ft -97 % 183 007 245 Ft 119 203
23 Joker Joker 2019-10-03 InterCom 69 24 25 200 Ft 21 90 800 Ft -72 % 690 435 448 Ft 464 996
24 Wasp Network Wasp Network – Az ellenállók 2020-02-20 Big Bang Media 2 4 5 500 Ft 5 39 280 Ft -86 % 5 851 090 Ft 3 473
25 Dark Waters Sötét vizeken 2020-02-27 Vertigo Média 22 3 0 Ft 0 4 776 095 Ft -100 % 0 Ft 0
26 Knives Out Tőrbe ejtve 2020-01-02 Freeman Film 60 11 0 Ft 0 2 391 190 Ft -100 % 0 Ft 0
27 1917 1917 2020-01-23 Freeman Film 62 8 0 Ft 0 1 922 235 Ft -100 % 0 Ft 0
28 Frozen II Jégvarázs 2. 2019-11-21 Fórum Hungary 80 17 0 Ft 0 432 780 Ft -100 % 0 Ft 0
29 Sorry We Missed You Sajnáljuk, nem találtuk otthon 2020-02-06 Vertigo Média 8 6 0 Ft 0 309 840 Ft -100 % 0 Ft 0
30 Star Wars: The Rise of Skywalker Star Wars - Skywalker kora 2019-12-19 Fórum Hungary 88 13 0 Ft 0 268 600 Ft -100 % 0 Ft 0
31 Judy Judy 2020-01-16 Vertigo Média 6 9 0 Ft 0 250 690 Ft -100 % 0 Ft 0
32 Spies in Disguise Kémesítve 2019-12-26 Fórum Hungary 70 12 0 Ft 0 232 150 Ft -100 % 0 Ft 0
33 The Gentlemen Úriemberek 2020-01-30 Freeman Film 64 7 0 Ft 0 22 716 655 Ft -100 % 0 Ft 0
34 Mimi Seveled 2019-12-05 InterCom 59 15 0 Ft 0 201 250 Ft -100 % 0 Ft 0
35 The Song of Names A nevek dala 2020-02-06 Big Bang Media 2 6 0 Ft 0 108 700 Ft -100 % 0 Ft 0
36 The Grudge Az átok háza 2020-01-02 InterCom 38 11 0 Ft 0 92 190 Ft -100 % 0 Ft 0
37 Cittadini del Mondo Világpolgárok 2020-03-05 Cirko Film 0 2 0 Ft 0 0 Ft 0 % 0 Ft 0
Total 34 907 771 Ft 21 553 222 428 938 Ft - 3 345 731 815 Ft 2 173 257

Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete
Becsült adatok

Nincs megjeleníthető adat!

Eredeti cím Filmcím Bemutató dátuma Forgalmazó Vetítések száma Hét Heti bevétel Heti Látogató Előző heti bevétel Előző heti bevétel változás Összes bevétel Összes látogató

Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete
Becsült adatok

Nincs megjeleníthető adat!

Eredeti cím Filmcím Bemutató dátuma Forgalmazó Vetítések száma Hét Heti bevétel Heti Látogató Előző heti bevétel Előző heti bevétel változás Összes bevétel Összes látogató

Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete
Becsült adatok